
DescrizioneDescrizione
STUDIO DEI MECCANISMI PATOFISIOLOGICI NELL'EZIOLOGIA DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI IN PARTICOLARE 1) STUDIO DEL RUOLO DELLO STRESS OSSIDATIVO E DELLA FUNZIONE PIASTRINICA DURANTE IL PROCESSO DI ATEROSCLEROSI 2) STUDIO DEL RUOLO DELLA NUTRACEUTICA NELLA REGOLAZIONE DELLO STRESS OSSIDATIVO NELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI LE TECNICHE UTILIZZATE PER LA RICERCA SONO PREVALENTEMENTE ELETTROFORESI WESTERN BLOT CITOFLUORIMETRIA AGGREGOMETRIA E SAGGI ELISA
ResponsabileResponsabile
Nome | Struttura | |
---|---|---|
Pasquale Pignatelli | Pasquale.Pignatelli@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE INTERNISTICHE, ANESTESIOLOGICHE E CARDIOVASCOLARI |
Dipartimento o centro ospitanteDipartimento o centro ospitante
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE INTERNISTICHE, ANESTESIOLOGICHE E CARDIOVASCOLARI
AttivitàAttività
- Didattica 20 %
- Ricerca 80 %
- Servizio 0 %
Personale docente e di ricercaPersonale docente e di ricerca
Nome | Struttura | |
---|---|---|
Simona Bartimoccia | simona.bartimoccia@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE E BIOTECNOLOGIE MEDICO-CHIRURGICHE |
Vittoria Cammisotto | vittoria.cammisotto@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE INTERNISTICHE, ANESTESIOLOGICHE E CARDIOVASCOLARI |
Valentina Castellani | valentina.castellani@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA "PARIDE STEFANINI" |
Cristina Nocella | cristina.nocella@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE INTERNISTICHE, ANESTESIOLOGICHE E CARDIOVASCOLARI |
Strumenti e attrezzatureStrumenti e attrezzature
Nome | Descrizione | Servizi offerti |
---|---|---|
Biofuge fresco D-37520 | MINICENTRIFUGA | La centrifuga è progettata per separare materiali in sospensione liquida aventi densità e dimensioni delle particelle diverse, rispettivamente. Lo strumento è completo di rotore ad angolo fisso con 24 fori per il posizionamento di provetta da microlitri con un volume di 1,5 o 2,o ml. |
KW APPARECCHI SCIENTIFICI ES 50 REFRIGERANTE P404A | MACCHINA GHIACCIO | |
KW Apparecchi scientifici Water Bath mod: W-82 | BAGNETTO | |
Asys UVM 340 | LETTORE DI PIASTRA ELISA | |
CHRONO-LOG AGGREGOMETER MODEL: 490-2D | AGGREGOMETRO | Strumento che consente di misurare l'aggregazione piastrinica, dotato di due canali. |
ChemiDoc-It 410 Imaging System P/N 97-054603 | CHEMIDOC | |
FRIGORIFERO +4 HAIER | FRIGORIFERO +4 HAIER | Per conservazione prodotti di laboratorio |
CONGELATORELIEBHERR | TEMPERATURA RAGGIUNTA -20 | Per conservazione campioni biologici |
CONGELATORE -80 EUROCLONE | CONGELATORE -80 | Per conservazione campioni biologici |
FRIGORIFERO/CONGELATORE BOSCH | TEMPERATURE RAGGIUNTE +4/-20 | Per conservazione campioni biologici |
Biofuge primo R D-37520 | CENTRIFUGA | Lo strumento è dotato di due rotori intercambiabili; uno dotato di 24 fori per il posizionamento di provette da microlitri con un volume da 1,5 o 2,0 ml ed uno dotato di 4 postazioni dove poter inserire contenitori per provette o tubi di diverso diametro. |
OHAUS No. E04130 | BILANCIA ELETTRONICA |
UbicazioneUbicazione
Nome stanza | Edificio | Piano |
---|---|---|
Laboratorio Fisiopatologia piastrinica, Stanza n: 24-25-26 | PL006 | P02 |
Altre informazioniAltre informazioni
583